98.5% TiO2 티타늄 이산화 염색 잉크 종이 고무 플라스틱

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x분류 | 이산화 티타늄 | CAS 번호 | 13463-67-7 |
---|---|---|---|
다른 이름 | 이산화 티타늄 | MF | TiO2 |
EINECS 번호 | 236-675-5 | 등급 기준 | 산업 등급, 페인팅 등급 |
순수성 | 98.5% | 외모 | 흰색 분말 |
적용 | 페인트/ 잉크/ 종이/ 고무/ 플라스틱 | 브랜드 이름 | Hutong |
모델 번호 | HTA-120 | 제품 이름 | 아나타스 TiO2 HTA-120 |
TIO2 내용 | 98.5% | 색상 | 흰색 |
사용 | 페인트/ 잉크/ 종이/ 고무/ 플라스틱 | 등급 | 공업적 등급 |
인증서 | SGS, ISO9001 | 형태 | 분말 |
포장 | 25KGS/BAG | 표본 | 자유 |
키워드 | 이산화 티타늄 |
*분자 구성: TiO2
*분자량 79.9
*재산: 특수중력 3.9안정적인 화학적 성질
*특징: 흰색 외관,좋은 광택,구름 단계,미세하고 부드럽고 균일한 입자,좁은 분해,높은 색조 감소 능력,큰 산란 계수낮은 기름 흡수 값철 같은 불순물 함량이 낮습니다
*외모: 흰색 분말


아나타제 TiO2 색소 | HTA-120 | 루틸 TiO2 색소 | HTR-628 | HTR-616 | |
티오2 농도 % (m/m) | ≥ 98.5 | 티오2 농도 % (m/m) | ≥ 93 | ≥ 95 | |
흰색 (첫 번째 클래스 표준에 비해) | 최소 | 루틸 농도 % | ≥ 98 | ≥ 97 | |
분산력 (첫 번째 클래스 표준에 비해) | ≥ 105 | 밝기 | ≥ 94.5 | ≥ 94.5 | |
105°C에서 휘발성 물질 % (m/m) | ≤ 0.5 | 색소 감축력, 레이놀드 번호, TCS | ≥ 1900 | ≥ 1850 | |
수분 суспен션의 pH 값 | 60.8~8.0 | 105°C에서 휘발성 물질 % (g/100g) | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | |
기름 흡수 값,g/100g | ≤ 23 | 수분 용해 물질 % | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | |
시트 (45um 망) 상의 잔류물 % | ≤ 0.05 | 수분 суспен션의 pH 값 | 6.5~8.5 | 6.5~8.5 | |
수분분산 전력 % | ≥ 80 | 기름 흡수 값 % (m/m) | ≤ 20 | ≤ 17 | |
철분 함량,ppm | ≤ 50 | 시트 (45um 망) 상의 잔류물 % | ≤ 0.02 | ≤ 0.02 | |
마른 가드너 분말 | L ≥ 1002 b -0.60~0.20 | 마른 가드너 분말 | L ≥ 1000 b ≤ 180 | L ≥1000 b ≤ 160 |



청다오 콰누통 산업 회사티타늄 이산화 (TiO2) 의 채굴, 생산 및 마케팅에서 중국의 선두 기업입니다. 회사는 두 개의 수직 통합 공장을 운영합니다: 루틸과 아나타스,연간 생산능력 120개 이상1,000톤입니다.
우리는 또한 우리 자신의 일레미나이트 광산을 운영합니다. TiO2 색소 생산 과정의 핵심 원료, 황산 공장, 티타늄 슬래그 공장입니다. 우리의 모든 제조 시설은 ISO 인증입니다.그리고 우리는 전통적인 방법을 뛰어넘어 엄격하게 테스트하고 가장 만족스러운 고객을 위해 최고 품질의 색소를 제공하도록합니다..





포장 정보:막으로 덮인 플라스틱 직물 봉지,25kg/백,40백/팔렛,20팔렛/컨테이너.
배달 세부사항:지불 후 20일